Skip to content
Veranstaltung | Datum | Zeit | Schnitt |
Berlin Marathon | 28.09.2014 | 03:36:36 | 5,08 |
Bad Füssing Marathon | 03.02.2014 | 03:47:08 | 5,23 |
Berlin Marathon | 29.09.2013 | 03:33:23 | 5,03 |
Salzkammergut Marathon | 21.10.2012 | 03:57:28 | 5,38 |
Berlin Marathon | 30.09.2012 | 03:29:28 | 4,58 |
Salzburg Marathon | 06.05.2012 | 03:41:37 | 5,15 |
Bad Füssing Marathon | 05.02.2012 | 03:44:15 | 5,19 |
Frankfurt Marathon | 30.10.2011 | 03:42:18 | 5,16 |
Frankfurt Marathon | 31.10.2010 | 03:45:21 | 5,20 |
München Marathon | 11.10.2009 | 03:50:04 | 5,27 |
Salzburg Marathon | 03.05.2009 | 03:55:13 | 5,34 |
München Marathon | 12.10.2008 | 04:14:24 | 6,02 |
Linz Marathon | 13.04.2008 | 04:04:39 | 5,48 |
Mailand Marathon | 02.12.2007 | 04:04:24 | 5,48 |
Jesolo Nacht Marathon | 16.06.2007 | 03:53:43 | 5,32 |
Linz Marathon | 15.04.2007 | 03:56:25 | 5,37 |
Bad Füssing Marathon | 04.02.2007 | 03:55:15 | 5,34 |
Wachau Marathon | 17.09.2006 | 04:28:16 | 6,21 |
Scroll Up